Bundespräsidentenwahl 2022: Landtag wählt Delegierte
Stuttgart. Für die 17. Bundesversammlung, die am 13. Februar 2022 in Berlin die neue Bundespräsidentin oder den neuen Bundespräsidenten wählt, hat der Landtag von Baden-Württemberg in seiner Plenarsitzung am 22. Dezember 2021 seine 94 Mitglieder benannt. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) wird die nominierten Vertreterinnen und Vertreter anschreiben, ob sie ihre Wahl annehmen. Bis spätestens Ende Dezember 2021 wird Aras die Liste der baden-württembergischen Delegierten an die Präsidentin des Bundestags Bärbel Bas weiterleiten.
Die Fraktionen Grüne, CDU und AfD haben jeweils eigene Vorschlagslisten vorgelegt, SPD und FDP/DVP eine gemeinsame. Abgegeben wurden insgesamt 148 Stimmen. Auf die Vorschlagsliste der Fraktion GRÜNE entfielen 54 Stimmen. Die Vorschlagsliste der Fraktion der CDU hat 40 Stimmen erhalten. Die Vorschlagsliste der Fraktion der SPD und der Fraktion der FDP/DVP hat 39 Stimmen erhalten. Auf die Vorschlagsliste der Fraktion der AfD entfielen 15 Stimmen. Es gab keine Stimmenthaltungen und keine ungültigen Stimmen. Gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung waren die Sitze den Listen nach der Zahl der ihnen zufallenden Stimmen im Höchstzahlverfahren nach d'Hondt zuzuteilen.
Danach entfallen auf die verschiedenen Vorschlagslisten folgende Sitze
• Vorschlagsliste Nr. 1 – GRÜNE 35 Sitze,
• Vorschlagsliste Nr. 2 – CDU 25 Sitze,
• Vorschlagsliste Nr. 3 – SPD und FDP/DVP 25 Sitze,
• Vorschlagsliste Nr. 4 – AfD 9 Sitze.
Zu Mitgliedern der 17. Bundesversammlung sind damit folgende Personen gewählt:
Vorschlagsliste Nr. 1 – GRÜNE
Lfd. | Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|---|
1. | Schwarz MdL | Andreas | Kirchheim/Teck |
2. | Aras MdL | Muhterem | Stuttgart |
3. | Kretschmann MdL | Winfried | Sigmaringen |
4. | Schwelling | Lena | Ulm |
5. | Haggenmüller | Pascal | Stuttgart |
6. | Kekilli | Sibel | Hamburg |
7. | Streich | Christian | Freiburg |
8. | Denalane | Joy | Berlin |
9. | Stanišić | Saša | Hamburg |
10. | Schweizer | Clara Jasmin | Nürtingen |
11. | Dr. Hartung | Stefan | Gerlingen |
12. | Yeter | Ayse | Stuttgart |
13. | Prof. Dr. Kräusslich | Hans-Georg | Heidelberg |
14. | Prof. Dr. de Castro | Inés | Stuttgart |
15. | Dr. Gerst | Alexander | Köln |
16. | Holmberg MdL | Cindy | Reutlingen |
17. | Hildenbrand MdL | Oliver | Stuttgart |
18. | Krebs MdL | Petra | Wangen |
19. | Bay MdL | Susanne | Heilbronn |
20. | Herkens MdL | Felix | Pforzheim |
21. | Niemann MdL | Jutta | Schwäbisch Hall |
22. | Köhler MdL | Erwin | Lauffen am Neckar |
23. | Sperling MdL | Swantje | Leutenbach |
24. | Pix MdL | Reinhold | Ihringen |
25. | Gericke MdL | Silke | Ludwigsburg |
26. | Joukov-Schwelling MdL | Michael | Ulm |
27. | Dr. Leidig MdL | Ute | Karlsruhe |
28. | Hermann MdL | Winfried | Stuttgart |
29. | Wehinger MdL | Dorothea | Steißlingen |
30. | Nentwich MdL | Ralf | Murrhardt |
31. | Häusler MdL | Martina | Schwäbisch Gmünd |
32. | Mettenleiter MdL | Bernd | Achern |
33. | Olschowski MdL | Petra | Stuttgart |
34. | Hentschel MdL | Thomas | Gernsbach |
35. | Seemann MdL | Stefanie | Mühlacker |
Vorschlagsliste Nr. 2 – CDU
Lfd. | Name | Vorname | Wohnort |
---|---|---|---|
1. | Dr. Dulger | Rainer | Heidelberg |
2. | Dr. Federle | Elisabeth | Tübingen |
3. | Flick | Hans-Dieter | Bammental |
4. | Hauptmann | Gaby | Allensbach |
5. | Jäger | Steffen | Oppenweiler |
6. | Prof. Dr. Krieglstein | Kerstin | Wittnau |
7. | Löhlein | Sr. Maria Hanna | Bad Waldsee |
8. | Röser | Sarna | Mundelsheim |
9. | Vetter | Johannes | Offenburg |
10. | Dr. Becker MdL | Alexander | Ötigheim |
11. | Bückner MdL | Tim | Abtsgmünd |
12. | Gehring MdL | Christian | Kernen im Remstal |
13. | Hagel MdL | Manuel | Ehingen |
14. | Hailfinger MdL | Manuel | Sonnenbühl |
15. | Hartmann-Müller MdL | Sabine | Rheinfelden |
16. | Huber MdL | Isabell | Wüstenrot |
17. | Mayr MdL | Ansgar | Stutensee |
18. | Miller MdL | Matthias | Steinenbronn |
19. | Dr. Pfau-Weller MdL | Natalie | Kirchheim unter Teck |
20. | Dr. Preusch MdL | Michael | Eppingen |
21. | Schindele MdL | Katrin | Baiersbronn |
22. | Schweizer MdL | Sarah | Göppingen |
23. | Staab MdL | Christiane | Walldorf |
24. | Strobl | Thomas | Heilbronn |
25. | Sturm MdL | Andreas | Neulußheim |
Vorschlagsliste Nr. 3 – SPD und FDP/DVP
1. | Stoch MdL | Andreas | Heidenheim |
---|---|---|---|
2. | Dr. Rülke MdL | Hans-Ulrich | Pforzheim |
3. | Spagerer | Karla | Mannheim |
4. | Stihl | Hans Peter | Waiblingen |
5. | Binder MdL | Sascha | Geislingen |
6. | Brauer MdL | Stephen | Crailsheim |
7. | Dr. Kliche-Behnke MdL | Dorothea | Tübingen |
8. | Haag MdL | Friedrich | Stuttgart |
9. | Fink MdL | Nicolas | Esslingen |
10. | Heitlinger MdL | Georg | Eppingen |
11. | Fünderich | Astrid | Korntal-Münchingen |
12. | Bonath MdL | Frank | Villingen-Schwenningen |
13. | Born MdL | Daniel | Schwetzingen |
14. | Scheerer MdL | Hans Dieter | Weil der Stadt |
15. | Prof. Dr. Noller | Annette | Oberriexingen |
16. | Fischer MdL | Rudi | Metzingen |
17. | Dr. Weirauch MdL | Boris | Mannheim |
---|---|---|---|
18. | Goll MdL | Julia | Weinstadt |
19. | Walther | Anna | Renningen |
20. | Birnstock MdL | Dennis | Filderstadt |
21. | Kenner MdL | Andreas | Kirchheim unter Teck |
22. | Dr. Jung MdL | Christian | Bruchsal |
23. | Steinhülb-Joos MdL | Katrin | Stuttgart |
24. | Trauschel MdL | Alena | Ettlingen |
25. | Storz MdL | Hans-Peter | Singen |
Vorschlagsliste Nr. 4 – AfD
1. | Dr. Podeswa MdL | Rainer | Ilsfeld |
2. | Hörner MdL | Hans-Peter | Balingen |
3. | Baron MdL | Anton | Öhringen |
4. | Dr. Hellstern MdL | Uwe | Horb am Neckar |
5. | Eisenhut MdL | Bernhard | Rielasingen |
6. | Sänze MdL | Emil | Sulz am Neckar |
7. | Goßner MdL | Hans-Jürgen | Albershausen |
8. | Klauß MdL | Miguel | Nagold |
9. | Rupp MdL | Ruben | Eschach |