Landtag wählt Mitglieder zur 14. Bundesversammlung
Stuttgart. Für die 14. Bundesversammlung, die am 30. Juni 2010 in Berlin den neuen Bundespräsidenten wählt, hat der Stuttgarter Landtag in seiner Sitzung am 10. Juni 2010 die 79 Mitglieder aus Baden-Württemberg benannt. Landtagspräsident Peter Straub (CDU) wird die nominierten Vertreter nun anschreiben, ob sie ihre Wahl annehmen. Bis spätestens 18. Juni 2010 wird Straub die Liste der baden-württembergischen Delegierten an den Präsidenten des Bundestages Prof. Dr. Norbert Lammert weiterleiten.
Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus den 622 Abgeordneten des Bundestags sowie aus 622 Vertretern der Länder. Die Zahl der von den einzelnen Länderparlamenten zu wählenden Mitglieder wurde auf der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt mitgeteilten letzten amtlichen Bevölkerungszahlen vom 31. Dezember 2008 errechnet. Danach entfallen auf Baden-Württemberg 79 Delegierte, von denen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Anwendung des d’Hondtschen Höchstzahlverfahrens die CDU 40, die SPD 22, die Grünen neun und die FDP/DVP acht stellen.
Entsprechend dieser vorgegebenen Größenordnung hatten die vier im Landtag vertretenen Fraktionen ihre Wahlfrauen und -männer vorgeschlagen und in einer gemeinsamen Liste präsentiert, der das Plenum in seiner heutigen Sitzung zustimmte. Gewählt wurden im Einzelnen:
Vorschlag der Fraktion derCDU
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Allgäuer | Waltraud | Fronreute |
2 | Beck MdL | Norbert | Baiersbronn |
3 | Bopp MdL | Thomas | Stuttgart |
4 | Bormann MdL | Monika | Rottenburg |
5 | Dr. Burda | Hubert | München |
6 | Dieter | Ralf | Bietigheim-Bissingen |
7 | Dönninghaus | Jürgen | Dischingen |
8 | Dr. Dulger | Rainer | Heidelberg |
9 | Fischer MdL | Albrecht | Vaihingen a. d. Enz |
10 | Groh MdL | Manfred | Karlsruhe |
11 | Hauk MdL Fraktionsvorsitzender | Peter | Adelsheim |
12 | Hengstenberg | Steffen | Esslingen |
13 | Hettich | Georg | Schonach |
14 | Hollenbach MdL | Manfred | Murr |
15 | Jägel MdL | Karl-Wolfgang | Rastatt |
16 | Jeggle MdEP | Elisabeth | Biberach a. d. Riß |
17 | Kehle | Roger | Stuttgart |
18 | Klein MdL | Karl | Mühlhausen |
19 | Kößler MdL | Joachim | Gondelsheim |
20 | Kurtz MdL | Sabine | Leonberg |
21 | Locherer MdL | Paul | Amtzell |
22 | Dr. Löffler MdL | Reinhard | Stuttgart |
23 | Lusche MdL | Ulrich | Lörrach |
24 | Mappus MdL Ministerpräsident | Stefan | Pforzheim |
25 | Nemeth MdL | Paul | Böblingen |
26 | Offele | Josef | Ettlingen |
27 | Palm MdL | Christoph | Fellbach |
28 | Raab MdL | Werner | Bruchsal |
29 | Razavi MdL | Nicole | Salach |
30 | Repnik | Hans-Peter | Radolfzell-Markelfingen |
31 | Schätzle MdL | Bernhard | Freiburg |
32 | Schmidt-Weiss | Werner | Crailsheim |
33 | Schütz MdL | Katrin | Karlsruhe |
34 | Schwehr MdL | Marcel | Endingen |
35 | Dr. h. c. Späth Ministerpräsident a. D. | Lothar | Gerlingen |
36 | Teufel MdL | Stefan | Rottweil |
37 | Dr. h. c. Teufel Ministerpräsident a. D. | Erwin | Spaichingen |
38 | Wieland MdEP | Rainer | Gerlingen |
39 | Wieland | Therese | Stuttgart |
40 | Wolf MdL | Guido | Tuttlingen |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Warken | Nina | Tauberbischofsheim |
2 | Holtmann | Matthias | Heiningen |
3 | Straub MdL Landtagspräsident | Peter | Waldshut-Tiengen |
4 | Vossschulte MdL Stellv. Landtagspräsidentin | Christa | Esslingen |
Vorschlag der Fraktion der SPD
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Altpeter MdL | Katrin | Waiblingen |
2 | Bentele | Verena Monika | München |
3 | Bosch | Barbara | Reutlingen |
4 | Brechtken | Rainer | Schorndorf |
5 | Breymaier | Leni | Eislingen/Fils |
6 | Drexler MdL Stellv. Landtagspräsident | Wolfgang | Esslingen |
7 | Gall MdL | Reinhold | Obersulm |
8 | Gönner | Ivo | Ulm |
9 | Gueye | Saliou | Ludwigsburg |
10 | Heberer MdL | Helen | Mannheim |
11 | Kaufmann MdL | Gunter | Rastatt |
12 | Knapp MdL | Thomas | Mühlacker |
13 | Kottnik | Klaus-Dieter | Berlin |
14 | Dr. Kurz | Peter | Mannheim |
15 | Landgraf | Nikolaus | Riederich |
16 | Sakellariou MdL | Nikolaos | Schwäbisch Hall |
17 | Sarikas | Zahide | Konstanz |
18 | Dr. Schmid MdL | Nils | Nürtingen |
19 | Schmiedel MdL Fraktionsvorsitzender | Claus | Ludwigsburg |
20 | Sittler | Walter | Stuttgart |
21 | Staudt | Erwin | Leonberg |
22 | Winkler MdL | Alfred | Rheinfelden-Herten |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Hofelich MdL | Peter | Salach |
2 | Dr. Prewo MdL | Rainer | Nagold |
3 | Stehmer MdL | Wolfgang | Hemmingen |
4 | Stober MdL | Johannes | Karlsruhe |
Vorschlag der Fraktion GRÜNE
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Kretschmann MdL Fraktionsvorsitzender | Winfried | Sigmaringen |
2 | Krebs | Silke | Freiburg |
3 | Lösch MdL | Brigitte | Stuttgart |
4 | Mielich MdL | Bärbl | Pfaffenweiler |
5 | Özdemir | Cem | Berlin |
6 | Palmer | Boris | Tübingen |
7 | Schwarz | Andreas | Kirchheim unter Teck |
8 | Sitzmann MdL | Edith | Freiburg |
9 | Dr. Splett MdL | Gisela | Karlsruhe |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Wohnort |
1 | Kühn | Christian | Tübingen |
Vorschlag der Fraktion der FDP/DVP
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Dr. Bach | Thomas | Tauberbischofsheim |
2 | Berroth MdL | Heiderose | Renningen |
3 | Dr. Bullinger MdL | Friedrich | Rot am See |
4 | Ehret MdL | Dieter | Weisweil |
5 | Fauser MdL | Beate | Althengstett |
6 | Prof. Dr. Goll MdL Justizminister | Ulrich | Waiblingen |
7 | Pfister MdL Wirtschaftsminister | Ernst | Trossingen |
8 | Dr. Rülke MdL Fraktionsvorsitzender | Hans-Ulrich | Pforzheim |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Maushart | Bärbl | Straubenhardt |
2 | Dr. Wetzel MdL | Hans-Peter | Überlingen |