Wahl des Bundespräsidenten
Stuttgart. Für die 15. Bundesversammlung, die am 18. März 2012 in Berlin den neuen Bundespräsidenten wählt, hat der Stuttgarter Landtag in seiner Sitzung am 1. März 2012 die 79 Mitglieder aus Baden-Württemberg benannt. Landtagspräsident Guido Wolf (CDU) wird die nominierten Vertreter nun anschreiben, ob sie ihre Wahl annehmen. Bis spätestens 6. März 2012 wird Wolf die Liste der baden-württembergischen Delegierten an den Präsidenten des Bundestages Prof. Dr. Norbert Lammert weiterleiten.
Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus den 620 Abgeordneten des Bundestags sowie aus 620 Vertretern der Länder. Die Zahl der von den einzelnen Länderparlamenten zu wählenden Mitglieder wurde auf der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt mitgeteilten letzten amtlichen Bevölkerungszahlen errechnet. Danach entfallen auf Baden-Württemberg 79 Delegierte, von denen die CDU 35, die Grünen und die SPD jeweils 20 sowie die FDP/DVP vier stellen. Zu den 35 Wahlleuten der CDU zählt eine Delegierte, auf die sich CDU und Grüne geeinigt haben.
Einer gemeinsamen Vorschlagsliste, die von den vier Fraktionen eingebracht wurde, stimmte das Plenum in seiner heutigen Sitzung einstimmig zu. Gewählt wurden im Einzelnen:
Vorschlag der Fraktion der CDU
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Deuschle MdL | Andreas | Esslingen |
2 | Elstner | Frank | Baden-Baden |
3 | Dr. Engeser MdL | Marianne | Pforzheim |
4 | Gönner MdL | Tanja | Sigmaringen |
5 | Göttlicher | Heike | Möglingen |
6 | Gurr-Hirsch MdL | Friedlinde | Untergruppenbach |
7 | Hauk MdL Fraktionsvorsitzender | Peter | Adelsheim |
8 | Hauptmann | Gaby | Allensbach |
9 | Hillebrand MdL | Dieter | Reutlingen |
10 | Köberle MdL | Rudolf | Fronreute |
11 | Kunzmann MdL | Thaddäus | Nürtingen |
12 | Dr. Lienhard | Hubert | Heidenheim |
13 | Dr. Lindner | Thomas | Albstadt |
14 | Mappus Ministerpräsident a. D. | Stefan | Pforzheim |
15 | Paal MdL | Claus | Weinstadt |
16 | Prinz | Hedwig | Forst |
17 | Pröfrock MdL | Matthias | Korb |
18 | Dr. Rapp MdL | Patrick | Oberried |
19 | Rombach MdL | Karl | Schonach |
20 | Schmid MdL | Viktoria | Niefern-Öschelbronn |
21 | Schreiner MdL | Felix | Lauchringen |
22 | Schuler | August | Ravensburg |
23 | Dr. h. c. Späth Ministerpräsident a. D. | Lothar | Gerlingen |
24 | Stächele MdL | Willi | Oberkirch |
25 | Dr. Stolz MdL | Monika | Ulm |
26 | Generalvikar Dr. Stroppel | Clemens | Rottenburg am Neckar |
27 | Dr. h. c. Teufel Ministerpräsident a. D. | Erwin | Spaichingen |
28 | Throm MdL | Alexander | Heilbronn |
29 | Vees | Juliane | Eutingen-Weitingen |
30 | Freiherr von Eyb MdL | Arnulf | Dörzbach |
31 | Wald MdL | Tobias | Ottersweier |
32 | Widmaier | Kurt | Ravensburg |
33 | Wolf MdL Landtagspräsident | Guido | Tuttlingen |
34 | Würtenberger | Julian | Freiburg |
35 | Baumann (Gemeinsamer Wahlvorschlag von CDU und GRÜNE) | Ruth | Freiburg |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Löbel | Nikolas | Mannheim |
2 | Herrmann MdL | Klaus | Ludwigsburg |
3 | Kuß | Klaus | Külsheim |
Vorschlag der Fraktion GRÜNE
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Sitzmann MdL Fraktionsvorsitzende | Edith | Freiburg |
2 | Kretschmann MdL Ministerpräsident | Winfried | Sigmaringen |
3 | Lindlohr MdL | Andrea | Esslingen |
4 | Lösch MdL Stellv. Landtagspräsidentin | Brigitte | Stuttgart |
5 | Aras MdL | Muhterem | Stuttgart |
6 | Kern MdL | Manfred | Schwetzingen |
7 | Poreski MdL | Thomas | Reutlingen |
8 | Schneidewind-Hartnagel MdL | Charlotte | Eberbach |
9 | Untersteller MdL Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | Franz | Nürtingen |
10 | Bonde Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | Alexander | Baiersbronn |
11 | Hermann Minister für Verkehr und Infrastruktur | Winfried | Stuttgart |
12 | Özdemir | Cem | Berlin |
13 | Kühn | Chris | Stuttgart |
14 | Messinger | Jessica | Stuttgart |
15 | Dr. Salomon | Dieter | Freiburg |
16 | Dr. Dahlbender | Brigitte | Ulm |
17 | Koktsidou | Anna | Stuttgart |
18 | Mayer | Gisela | Weissach i. T. |
19 | Sladek | Ursula | Schönau |
20 | Walser | Theresia | Mettnau |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Walker | Thekla | Stuttgart |
2 | Dr. Baumann | Andre | Schwetzingen |
Vorschlag der Fraktion der SPD
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Altpeter MdL Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | Katrin | Waiblingen |
2 | Dr. Backes | Wieland | Stuttgart |
3 | Bentele | Verena Monika | München |
4 | Bosch | Barbara | Reutlingen |
5 | Drexler MdL Stellv. Landtagspräsident | Wolfgang | Esslingen |
6 | Digel | Katharina | Reutlingen |
7 | Grünstein MdL | Rosa | Altlußheim |
8 | Hager | Gert | Pforzheim |
9 | Kemmler | Willi | Gomaringen |
10 | Kleinböck MdL | Gerhard | Ladenburg |
11 | Dr. Mentrup MdL Staatssekretär | Frank | Karlsruhe |
12 | Moritz | Doro | Heimsheim |
13 | Nelius MdL | Georg | Mosbach |
14 | Öney Ministerin für Integration | Bilkay | Stuttgart |
15 | Rivoir MdL | Martin | Ulm |
16 | Dr. Schmid MdL Minister für Finanzen und Wirtschaft | Nils | Nürtingen |
17 | Schmiedel MdL Fraktionsvorsitzender | Claus | Ludwigsburg |
18 | Sing | Roland | Leinfelden-Echterdingen |
19 | Stoch MdL | Andreas | Heidenheim |
20 | Warminski-Leitheußer Ministerin für Kultus, Jugend und Sport | Gabriele | Mannheim |
E r s a t z m i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Wohnort |
1 | Haller-Haid MdL | Rita | Tübingen |
2 | Käppeler MdL | Klaus | Zwiefalten |
3 | Rolland MdL | Gabi | Freiburg |
4 | Wölfle MdL | Sabine | Waldkirch |
Vorschlag der Fraktion der FDP/DVP
M i t g l i e d e r :
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Dr. Rülke MdL Fraktionsvorsitzender | Hans-Ulrich | Pforzheim |
2 | Glück MdL | Andreas | Münsingen |
3 | Grimm MdL | Leopold | Spaichingen |
4 | Dr. Kern MdL | Timm | Tübingen |
E r s a t z m i t g l i e d:
Lfd. Nr. | N a m e | Vorname | Wohnort |
1 | Haußmann MdL | Jochen | Kernen |