29 Erste Preise beim Schülerwettbewerb des Landtags
Vizepräsidentin Christa Vossschulte: Resonanz beweist Interesse an politischen Themen Stuttgart. Als Lohn für eine intensive Auseinandersetzung mit politischen Themen im Rahmen des 50. Schülerwettbewerbs des Landtags haben 29 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 25 Jahren einen Ersten Preis erhalten. Überreicht wurde die Auszeichnung, sie beinhaltet eine sechstägige Reise nach Italien, am Donnerstag, 17. Juli 2008, im Landtag von Landtagsvizepräsidentin Christa Vossschulte (CDU).
3.700 teilnehmende Schülerinnen und Schüler, 16 Prozent mehr Beteiligung als im Vorjahr, fast 600 Arbeiten zum Thema Klimawandel, so lautet nach Angaben von Landtagsvizepräsidentin Vossschulte die positive Bilanz des 50. Schülerwettbewerbs des Landtags zur Förderung der politischen Bildung. Das Interesse an diesem Wettbewerb sei ungebrochen. „Ich freue mich, dass Sie mit Ihrer Teilnahme am Wettbewerb beweisen, dass junge Menschen Interesse an politischen Themen haben. In vielen Beiträgen fordern Sie zum Handeln auf und zeigen, wie der Einzelne Verantwortung übernehmen kann. Ihre Stellungnahmen zu Themen wie ‚Was bedeutet Glück in unserer Gesellschaft?’ oder ‚Macht der Konkurrenz-kampf im Alltag die Menschen unsolidarisch?’ haben mich sehr beeindruckt“, sagte Vossschulte bei der Preisverleihung.
Vossschulte wies außerdem darauf hin, dass der 51. Wettbewerb mit neuen Themen gestartet ist. Bis zum 15. November 2008 können Schülerinnen und Schüler aller Schularten Wettbewerbsbeiträge einreichen. Die Arbeitsformen beim Wettbewerb sind ganz unterschiedlich. Neben klassischen Reportagen, Umfragen und Erörterungen können Songtexte geschrieben und Websites gestaltet werden. Weitere Informationen: http://www.schuelerwettbewerb-bw.de/flash.htm
Liste der in Stuttgart ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger
Institution | Ort | Vorname | Name | |
---|---|---|---|---|
1. | Hariolf Gymnasium | Ellwangen | Tabea | Ilg |
2. | Hariolf Gymnasium | Ellwangen | Sonja | Vees |
3. | Käthe-Kollwitz-Schule | Bruchsal | Tamara | Wagner |
4. | Oscar-Paret-Schule | Freiberg | Stefanie | Eisele |
5. | Lise-Meitner-Gymnasium | Königsbach-Stein | Moritz | Krauß |
6. | Theodor-Heuss-Gymnasium | Freiburg | Carolin | Koch |
7. | Max-Eyth-Schule | Kirchheim | Hannes | Haußmann |
8. | Max-Planck-Gymnasium | Lahr | Alexandra | Burke |
9. | Max-Planck-Gymnasium | Lahr | Michael | Reckenfelderbäumer |
10. | Johannes-Kepler-Gymnasium | Weil der Stadt | Theresia | Herrmann |
11. | Reuchlin-Gymnasium | Pforzheim | Aaron | Vogt |
12. | Gewerbliche Schule | Ravensburg | Gregor | Cmiel |
13. | Gewerbliche Schule | Ravensburg | René | Kreupl |
14. | Realschule am Karlsberg | Crailsheim | Amelie | Gabriel |
15. | Realschule am Karlsberg | Crailsheim | Beata | Klicova |
16. | Realschule am Karlsberg | Crailsheim | Raffael | Sochacki |
17. | Beethoven-Schule | Singen | Katarina | Gazdic |
18. | Beethoven-Schule | Singen | Jaqueline | Loio |
19. | Johannes-Gutenberg-Schule | Stuttgart | Michael | Leimann |
20. | Johannes-Gutenberg-Schule | Stuttgart | Verena | Stumpf |
21. | Uhland-Gymnasium | Tübingen | Christoph | Kessler |
22. | Ferdinand-von-Steinbeiss-Schule | Tuttlingen | David | Doan |
23. | Gymnasium St. Hildegard | Ulm | Johanna | Beck |
24. | Albert-Einstein-Gymnasium | Ulm | Sophie | Gütlein |
25. | Helene-Lange-Gymnasium | Markgröningen | Daniel | Elsner |
26. | Helene-Lange-Gymnasium | Markgröningen | Lars-Erik | Jansen |
27. | Helene-Lange-Gymnasium | Markgröningen | Peter | Loreck |
28. | Realschule Bildungszentrum | Bonndorf | Patrizia | Maier |
29. | Realschule Bildungszentrum | Bonndorf | Lisa | Stegerer |
Fotos
Fotos (jpg-Dateien) von der Preisübergabe durch Landtagsvizepräsidentin Christa Vossschulte an die einzelnen Schülerinnen und Schüler können angefordert werden bei Herrn Trümner vom Besucherdienst des Landtags, Tel.: 0711 2063-259, E-Mail: Hartmut.Truemner@landtag-bw.de